|
2026 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
各種記録ファイル
お知らせ
大会情報
トップ > 陸上競技 > 競技種目日程一覧 > 記録速報一覧
※戻るボタンは操作しないでください。
※戻るボタンは操作しないでください。
|
をクリックすると、前の競技NOが表示されます。 | |
|
をクリックすると、次の競技NOが表示されます。 |
| 種目: | 50m | 競技No: | 3021 | 日付: | 2026/10/25 | 招集開始: | 09:45 | 招集完了: | 09:55 | 競技開始: | 10:15 | 競技終了: | 10:18 |
| レーン | 表彰組 | 障害 区分 |
年齢区分 | 選手 番号 |
選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 19 | 1部 | 09002 | インナミ ミツタカ 印南 光剛 |
栃木県 | 41秒 21 | 8位 | -0.9m | ||
| 3 | 1 | 19 | 1部 | 12017 | ワタナベ ノリユキ 渡邉 法幸 |
千葉県 | 17秒 44 | 3位 | -0.9m | ||
| 4 | 1 | 19 | 1部 | 13005 | カワシマ ケンゴ 川島 憲吾 |
東京都 | 19秒 59 | 5位 | -0.9m | ||
| 5 | 1 | 19 | 1部 | 02002 | トノサキ ノゾム 外﨑 望 |
青森県 | 18秒 22 | 4位 | -0.9m | ||
| 6 | 1 | 19 | 1部 | 53003 | オカモト ロドニーツヨシ 岡本 ロドニー毅 |
川崎市 | 16秒 58 | 1位 | -0.9m | ||
| 7 | 1 | 19 | 1部 | 13017 | ナラ ケイト 奈良 慶翔 |
東京都 | 16秒 73 | 2位 | -0.9m | ||
| 8 | 1 | 19 | 1部 | 31006 | タナカ ハルキ 田中 晴貴 |
鳥取県 | 22秒 18 | 7位 | -0.9m | ||
| 9 | 1 | 19 | 1部 | 29006 | ツネカ テッセイ 津稱鹿 哲成 |
奈良県 | 21秒 68 | 6位 | -0.9m |
