|
2026 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
各種記録ファイル
お知らせ
大会情報
トップ > 陸上競技 > 競技種目日程一覧 > 記録速報一覧
※戻るボタンは操作しないでください。
※戻るボタンは操作しないでください。
|
をクリックすると、前の競技NOが表示されます。 | |
|
をクリックすると、次の競技NOが表示されます。 |
| 種目: | 200m | 競技No: | 3057 | 日付: | 2026/10/25 | 招集開始: | 12:30 | 招集完了: | 12:40 | 競技開始: | 13:00 | 競技終了: | 13:05 |
| レーン | 表彰組 | 障害 区分 |
年齢区分 | 選手 番号 |
選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 27 | 少年 | 39006 | オオハタ ニチカ 大畑 仁慈 |
高知県 | 28秒 45 | 8位 | -0.1m | ||
| 3 | 1 | 27 | 少年 | 28013 | コバヤシ テンセイ 小林 天晟 |
兵庫県 | 26秒 67 | 5位 | -0.1m | ||
| 4 | 1 | 27 | 少年 | 53010 | フジイエ ソラ 藤家 蒼空 |
川崎市 | 25秒 56 | 4位 | -0.1m | ||
| 5 | 1 | 27 | 少年 | 04003 | キムラ コウキ 木村 光希 |
宮城県 | 23秒 97 | 1位 | -0.1m | ||
| 6 | 1 | 27 | 少年 | 13051 | マツムラ コウセイ 松村 高成 |
東京都 | 24秒 00 | 2位 | -0.1m | ||
| 7 | 1 | 27 | 少年 | 41003 | ヤマシタ ショウケン 山下 翔玄 |
佐賀県 | 25秒 01 | 3位 | -0.1m | ||
| 8 | 1 | 27 | 少年 | 02031 | ヨコタ トシキ 横田 寿樹 |
青森県 | 27秒 20 | 6位 | -0.1m | ||
| 9 | 1 | 27 | 少年 | 17008 | マエダ ハルト 前田 晴翔 |
石川県 | 27秒 55 | 7位 | -0.1m |
