|
2026 全国障害者スポーツ大会 |
競技記録
各種記録ファイル
お知らせ
大会情報
トップ > 陸上競技 > 競技種目日程一覧 > 記録速報一覧
※戻るボタンは操作しないでください。
※戻るボタンは操作しないでください。
|
をクリックすると、前の競技NOが表示されます。 |
| 種目: | 走幅跳 | 競技No: | 3206 | 日付: | 2026/10/25 | 招集開始: | 11:45 | 招集完了: | 11:55 | 競技開始: | 12:15 | 競技終了: | 12:50 |
| 試技順 | 表彰組 | 障害 区分 |
年齢区分 | 選手 番号 |
選手氏名 | 選手団体 | 記録 | 順位 | 風力 | 新記録 タイ |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 27 | 少年 | 02032 | ムラカミ ケイタ 村上 啓太 |
青森県 | 4m 38cm | 6位 | +0.6m | ||
| 2 | 1 | 27 | 少年 | 06006 | トガシ ツバサ 富樫 翼 |
山形県 | 4m 44cm | 5位 | -0.7m | ||
| 3 | 1 | 27 | 少年 | 48012 | キヨザネ ナツキ 清實 夏希 |
札幌市 | 5m 06cm | 4位 | +1.4m | ||
| 4 | 1 | 27 | 少年 | 49003 | サトウ タケル 佐藤 健琉 |
仙台市 | 記録なし | ||||
| 5 | 1 | 27 | 少年 | 03009 | シモデタ シゲト 下舘 重仁 |
岩手県 | 6m 10cm | 2位 | +0.1m | ||
| 6 | 1 | 27 | 少年 | 34006 | ハザワ ソウイチロウ 羽澤 颯一郎 |
広島県 | 5m 86cm | 3位 | 0.0m | ||
| 7 | 1 | 27 | 少年 | 12001 | ナガヤマ フウマ 永山 弐真 |
千葉県 | 6m 21cm | 1位 | +1.0m |
